<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for VisiKita.Net</title>
	<atom:link href="http://it.visikita.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://it.visikita.net</link>
	<description>The Black Art of Development</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 13:08:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Membuat Kalkulator dengan Visual Basic 6.0 by yoyon</title>
		<link>http://it.visikita.net/membuat-kalkulator-dengan-visual-basic-60.php#comment-84</link>
		<dc:creator>yoyon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 06:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://it.visikita.net/?p=13#comment-84</guid>
		<description>@fitri: Pakai DTPicker?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@fitri: Pakai DTPicker?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membuat Kalkulator dengan Visual Basic 6.0 by fitri</title>
		<link>http://it.visikita.net/membuat-kalkulator-dengan-visual-basic-60.php#comment-83</link>
		<dc:creator>fitri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 08:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://it.visikita.net/?p=13#comment-83</guid>
		<description>bs nggak buat tanggal untuk absensi kerja buruh harian ,jd tanggal sdh tersedia otomatis saat kita pengen input absensi buruh setiap hari. pake vb 6.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bs nggak buat tanggal untuk absensi kerja buruh harian ,jd tanggal sdh tersedia otomatis saat kita pengen input absensi buruh setiap hari. pake vb 6.0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Search Engine VisiKita.NET by Prima Santhos</title>
		<link>http://it.visikita.net/search-engine-visikitanet.php#comment-82</link>
		<dc:creator>Prima Santhos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 19:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://it.visikita.net/?p=39#comment-82</guid>
		<description>yach baguss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yach baguss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membuat Kalkulator dengan Visual Basic 6.0 by yoyon</title>
		<link>http://it.visikita.net/membuat-kalkulator-dengan-visual-basic-60.php#comment-81</link>
		<dc:creator>yoyon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 05:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://it.visikita.net/?p=13#comment-81</guid>
		<description>@Putra:
Syukurlah, walapun bingung akhirnya bisa juga ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Putra:<br />
Syukurlah, walapun bingung akhirnya bisa juga <img src='http://it.visikita.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membuat Kalkulator dengan Visual Basic 6.0 by Putra</title>
		<link>http://it.visikita.net/membuat-kalkulator-dengan-visual-basic-60.php#comment-80</link>
		<dc:creator>Putra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 07:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://it.visikita.net/?p=13#comment-80</guid>
		<description>Akhirnya bisa bs jg... 
Perhatikan pengetikan tanda (” * ”), akan berbeda dengan ("*").</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Akhirnya bisa bs jg&#8230;<br />
Perhatikan pengetikan tanda (” * ”), akan berbeda dengan (&#8221;*&#8221;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
